Spanish National 2019 - Barcelona
|
25 May 2019, 09:30 – 20:30
25 de Mayo - Torneo Nacional |
| Organizer | Ion Pérez |
|---|---|
| Venue |
Infernal Forge Velia 83 08016, Barcelona, Catalunya, Spain www.infernalforge.com |
| Rounds | 3 + Final |
| Time Limit | 2h |
| Proxies are NOT allowed | |
| Fee | 25 |
| Phone | 930137439 |
| Website | https://www.facebook.com/events/351038829080376/ |
| Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Ron | 1 | 8.0 | 144 | 3.0 | 264 |
| 2 | Carles Ruiz | 2 | 9.5 | 156 | 0.0 | 125 |
| 2 | Andreu Burguera | 2 | 7.5 | 156 | 1.0 | 121 |
| 2 | Miki Monedero | 1 | 8.0 | 150 | 1.0 | 115 |
| 2 | Ginés Quiñonero | 2 | 5.5 | 144 | 0.0 | 109 |
| 6 | Albert Dulcet Belmonte | 1 | 6.0 | 150 | 0.0 | 37 |
| 7 | Oriol Pubill | 1 | 5.5 | 132 | 0.0 | 35 |
| 8 | Sergio Bolsico Silverio | 1 | 5.0 | 138 | 0.0 | 33 |
| 9 | Pere Joan García | 1 | 4.5 | 144 | 0.0 | 31 |
| 10 | Jordi Renom | 1 | 4.0 | 126 | 0.0 | 29 |
| 11 | Ricardo Marta | 1 | 4.0 | 102 | 0.0 | 29 |
| 12 | Antonio Vega | 1 | 3.5 | 132 | 0.0 | 27 |
| 13 | Alfredo Canales | 1 | 3.5 | 126 | 0.0 | 27 |
| 14 | Abel Casteyó | 1 | 3.5 | 120 | 0.0 | 27 |
| 15 | Óscar Caballero | 1 | 3.5 | 114 | 0.0 | 27 |
| 16 | José Más Cruz | 1 | 3.5 | 96 | 0.0 | 27 |
| 17 | Germán Sánchez Camacho | 1 | 3.0 | 112 | 0.0 | 25 |
| 18 | Blut Pajuelo | 1 | 3.0 | 108 | 0.0 | 25 |
| 18 | Germán Torres | 1 | 3.0 | 108 | 0.0 | 25 |
| 20 | Tomàs López Jiménez | 1 | 2.5 | 102 | 0.0 | 23 |
| 21 | Lasse Poyry | 0 | 5.0 | 132 | 0.0 | 25 |
| 22 | Alfredo Giraldos | 0 | 3.5 | 138 | 0.0 | 19 |
| 23 | Ramón Mozo Strother | 0 | 3.5 | 114 | 0.0 | 19 |
| 24 | Javier Duarte | 0 | 2.5 | 126 | 0.0 | 15 |
| 24 | Francesc Ros | 0 | 2.5 | 126 | 0.0 | 15 |
| 26 | David Aliaga | 0 | 2.5 | 114 | 0.0 | 15 |
| 27 | Javier Vidal Ortiz | 0 | 2.5 | 108 | 0.0 | 15 |
| 27 | Albert Zorrilla | 0 | 2.5 | 108 | 0.0 | 15 |
| 29 | Àngels Cremades Moro | 0 | 2.5 | 96 | 0.0 | 15 |
| 30 | Abraham Wennberg Vegué | 0 | 2.0 | 108 | 0.0 | 13 |
| 30 | David Fernández Llorente | 0 | 2.0 | 108 | 0.0 | 13 |
| 32 | Jordi Blanch | 0 | 1.5 | 120 | 0.0 | 11 |
| 33 | Miquel Jorge Tortajada | 0 | 1.5 | 106 | 0.0 | 11 |
| 34 | Carlos Benjumea | 0 | 1.5 | 102 | 0.0 | 11 |
| 35 | José Luis Manuel | 0 | 1.5 | 96 | 0.0 | 11 |
| 36 | Jade Serrate Palomero | 0 | 1.0 | 106 | 0.0 | 9 |
| 37 | Toni Vega | 0 | 1.0 | 102 | 0.0 | 9 |
| 38 | Sandro Rodrigues | 0 | 1.0 | 96 | 0.0 | 9 |
| 39 | Ion Pérez | 0 | 1.0 | 90 | 0.0 | 9 |
| 40 | Marc Viñas | 0 | 1.0 | 84 | 0.0 | 9 |
| 41 | Marco Cortijo Bellido | 0 | 1.0 | 78 | 0.0 | 9 |
| 41 | Lluís Álvarez Fernández | 0 | 1.0 | 78 | 0.0 | 9 |
| 43 | Daniel Ríos | 0 | 0.5 | 96 | 0.0 | 7 |
| 44 | Luis Fonseca Trenado | 0 | 0.5 | 90 | 0.0 | 7 |
| 45 | Isaac Domínguez | 0 | 0.5 | 48 | 0.0 | 7 |
| 46 | Alberto Terrón Albiñana | 0 | 0.0 | 78 | 0.0 | 5 |
| 47 | Iván Moreno | 0 | 0.0 | 72 | 0.0 | 5 |
| 48 | Fernando Arévalo | 0 | 0.0 | 66 | 0.0 | 5 |
| 48 | Alejandro Pascual Álvarez | 0 | 0.0 | 66 | 0.0 | 5 |
| 48 | Arnau Diez Sans | 0 | 0.0 | 66 | 0.0 | 5 |
| 51 | Javier Olivares Vergara | 0 | 0.0 | 60 | 0.0 | 5 |
| 51 | José Manuel Villalta | 0 | 0.0 | 60 | 0.0 | 5 |
| 51 | Fermín Clemente Lara | 0 | 0.0 | 60 | 0.0 | 5 |
| 54 | Ricard Díaz Vicario | 0 | 0.0 | 54 | 0.0 | 5 |
| DQ | Aldo Fernández | 2 | 4.5 | 156 | 0.0 | 39 |
Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Publishing AB, and are used with permission. All rights reserved. For more information please visit