Spanish National Tournament 2017
|
23 September 2017, 10:00 – 21:00
Formato: Mazos preconstruidos. |
| Organizer | José Más Cruz |
|---|---|
| Venue |
Edificio Municipal "El Claustro" C/ Labradores Nº 6 (Alicante) Alicante, Valenciana, Comunidad, Spain http://vtes.net/Foros/tabid/403/forumid/5/postid/123923/view/topic/language/es-ES/Default.aspx |
| Rounds | 3 + Final |
| Time Limit | 2 |
| Proxies are NOT allowed | |
| Fee | 15€ |
| Phone | 34635485652 |
| Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginés Quiñonero | 1 | 4.5 | 138 | 4.0 | 224 |
| 2 | Luis Castillejo Capilla | 2 | 7.0 | 138 | 0.0 | 105 |
| 2 | Marc García Rebull | 2 | 6.0 | 144 | 0.0 | 101 |
| 2 | Rafael Yepes | 1 | 4.0 | 102 | 1.0 | 89 |
| 2 | Franciso Martínez Jiménez | 1 | 4.0 | 102 | 0.0 | 85 |
| 6 | Ash Soler | 1 | 4.0 | 96 | 0.0 | 29 |
| 7 | Abel Casteyó | 1 | 3.0 | 114 | 0.0 | 25 |
| 8 | Iván Moreno | 1 | 3.0 | 102 | 0.0 | 25 |
| 9 | Augusto Ponce de León | 1 | 3.0 | 96 | 0.0 | 25 |
| 10 | Jean-Christophe Ribaut | 1 | 2.5 | 126 | 0.0 | 23 |
| 11 | Óscar Ramírez Martínez | 1 | 2.5 | 102 | 0.0 | 23 |
| 12 | Daniel Carretero Ferres | 0 | 3.5 | 132 | 0.0 | 19 |
| 13 | Javier Belmonte | 0 | 3.5 | 126 | 0.0 | 19 |
| 14 | Domin Martínez Díaz | 0 | 3.0 | 126 | 0.0 | 17 |
| 15 | Tomàs López Jiménez | 0 | 3.0 | 120 | 0.0 | 17 |
| 15 | Antonio Vega | 0 | 3.0 | 120 | 0.0 | 17 |
| 17 | Francisco Ramírez Martínez | 0 | 3.0 | 114 | 0.0 | 17 |
| 18 | Germán Sánchez Camacho | 0 | 2.5 | 126 | 0.0 | 15 |
| 19 | Arnau Diez Sans | 0 | 2.5 | 114 | 0.0 | 15 |
| 19 | Daniel del Olmo | 0 | 2.5 | 114 | 0.0 | 15 |
| 19 | Javier Vidal Ortiz | 0 | 2.5 | 114 | 0.0 | 15 |
| 22 | Luis Fonseca Trenado | 0 | 2.5 | 108 | 0.0 | 15 |
| 23 | Óscar García Vera | 0 | 2.0 | 120 | 0.0 | 13 |
| 24 | Ismael Díaz Valverde | 0 | 2.0 | 114 | 0.0 | 13 |
| 25 | Marisa Borda d'Agua | 0 | 2.0 | 108 | 0.0 | 13 |
| 25 | Sandro Rodrigues | 0 | 2.0 | 108 | 0.0 | 13 |
| 27 | Francisco Boix | 0 | 2.0 | 84 | 0.0 | 13 |
| 28 | José Más Cruz | 0 | 1.5 | 102 | 0.0 | 11 |
| 29 | Andrés Caja Ibáñez | 0 | 1.5 | 90 | 0.0 | 11 |
| 29 | Àngels Cremades Moro | 0 | 1.5 | 90 | 0.0 | 11 |
| 31 | Ismael Baeza | 0 | 1.0 | 96 | 0.0 | 9 |
| 32 | Ernesto Pérez Zamora | 0 | 1.0 | 90 | 0.0 | 9 |
| 33 | Álvaro Marfil Tapia | 0 | 0.5 | 72 | 0.0 | 7 |
| 34 | David Fernández Llorente | 0 | 0.0 | 66 | 0.0 | 5 |
| 34 | José Luis Rubio Montolío | 0 | 0.0 | 66 | 0.0 | 5 |
Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Publishing AB, and are used with permission. All rights reserved. For more information please visit