Winds of Change
|
10 November 2013, 11:00 – 19:00 Aberto a todos os jogadores do Brasil. Qualquer dúvida entre em contato conosco (21) 97467-6094. |
| Organizer | Davi Pereira da Cunha |
|---|---|
| Venue |
Cards of Paradise Av. Brasil nº 17719 Loja B - Irajá 21230-044, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil http://www.facebook.com/CardsOfParadise |
| Rounds | 3 + Final |
| Time Limit | 2 horas |
| Proxies are NOT allowed | |
| Fee | Grátis!!! |
| Phone | +552197467-6094 |
| Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Macello D'Avila | 1 | 4.0 | 114 | 5.0 | 113 |
| 2 | Filipe Iório | 2 | 7.0 | 120 | 0.0 | 68 |
| 2 | André Lira | 1 | 4.0 | 112 | 0.0 | 48 |
| 2 | Silvio Lima | 1 | 3.0 | 112 | 0.0 | 44 |
| 2 | Alexander Lima Pregioni | 1 | 2.0 | 106 | 0.0 | 40 |
| 6 | Alberto Ferreira e Sousa | 0 | 2.0 | 104 | 0.0 | 13 |
| 7 | Alan Belarmino Gomes | 0 | 2.0 | 102 | 0.0 | 13 |
| 8 | Reginaldo Oliveira | 0 | 1.0 | 94 | 0.0 | 9 |
| 9 | Fernando Cesar | 0 | 0.0 | 36 | 0.0 | 5 |
Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Publishing AB, and are used with permission. All rights reserved. For more information please visit