EQ Hungary 2010
|
29 May 2010, 10:00 – 19:00 Retro Entry RRT 08/09/2010 |
| Organizer | David Tatu |
|---|---|
| Venue |
Budepest, Hungary |
| Time Limit | 2 |
| Proxies are NOT allowed | |
| Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Horvath | 3 | 11.0 | 0 | 0.0 | 254 |
| 2 | Péter Korsós | 2 | 9.5 | 0 | 0.0 | 117 |
| 2 | Ferenc Vasadi | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 107 |
| 2 | Zsolt Varga | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 107 |
| 2 | Balazs Kaloczkai | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 107 |
| 6 | Sebestyen Balazs | 2 | 5.5 | 0 | 0.0 | 43 |
| 6 | Laszlo Koti | 2 | 5.5 | 0 | 0.0 | 43 |
| 6 | David Kriston | 1 | 7.0 | 0 | 0.0 | 41 |
| 6 | Baksa Nandor Peti | 1 | 6.0 | 0 | 0.0 | 37 |
| 6 | Jan Harcarufka | 1 | 5.5 | 0 | 0.0 | 35 |
| 6 | Gyula Erdos | 1 | 5.5 | 0 | 0.0 | 35 |
| 6 | Zoltan Komora | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 33 |
| 6 | Csaba Greguss | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 33 |
| 6 | Sara Vadasz | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 33 |
| 6 | Martin Čajági | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 29 |
| 6 | Gergo Gyarmati | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 29 |
| 6 | Robert Kocsis | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 29 |
| 6 | Peter Botos | 1 | 3.5 | 0 | 0.0 | 27 |
| 6 | Olivér Koczka | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 25 |
| 6 | Márton Guttyán | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 25 |
| 6 | Tamas Szabo | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 25 |
| 6 | Matus Kovalcik | 0 | 4.0 | 0 | 0.0 | 21 |
| 6 | Barbora Haringová | 0 | 4.0 | 0 | 0.0 | 21 |
| 6 | Jozsef Kuminka | 0 | 3.5 | 0 | 0.0 | 19 |
| 6 | Szilveszter Miklós | 0 | 3.0 | 0 | 0.0 | 17 |
| 6 | Martin Varga | 0 | 3.0 | 0 | 0.0 | 17 |
| 6 | Istvan Mecseri | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 |
| 6 | István Cserdi | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 |
| 6 | Milan Horvath | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 |
| 6 | Daniel Haring | 0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 11 |
| 6 | Istvan Kovacs | 0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 11 |
| 6 | Peter Vadasz | 0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 11 |
| 6 | Peter Ducai | 0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 11 |
| 6 | Mihály Antal | 0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 11 |
| 6 | Ferenc Venczel | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | Attila Timko | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | Attila Almasi | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | Martin Major | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | Sandor Vicha | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | Rudolf Edlmayer | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | Tomas Varga | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 7 |
| 6 | Balazs Palffy | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 7 |
| 6 | Ferenc Gego | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Maros Chomjak | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Tamas Csepregi | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Róbert László | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Peter Koncek | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Erzsébet Nagy | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Zoltán Panyik | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | András Ódor | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Eszter Kajtár | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Péter Cserdi | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Publishing AB, and are used with permission. All rights reserved. For more information please visit