Imported VTES Event
|
22 July 2005, 06:00 * = requires Ropecon entry fee see http://www.ropecon.fi |
| Organizer | Petri Wessman |
|---|---|
| Venue |
Ropecon 2009 Espoo, Finland http://vtes.orava.org |
| Time Limit | 2hr |
| Proxies are NOT allowed | |
| Fee | none(*) |
| Phone | +358 44 5754100 |
| Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarkko Suvela | 3 | 13.5 | 0 | 0.0 | 296 |
| 2 | Henri Tuomi | 2 | 9.0 | 0 | 0.0 | 125 |
| 2 | Kari Mäkinen | 2 | 9.0 | 0 | 0.0 | 125 |
| 2 | Antti Horelli | 2 | 8.0 | 0 | 0.0 | 121 |
| 2 | Antero Leppänen | 2 | 8.0 | 0 | 0.0 | 121 |
| 6 | Jukka Pajarinen | 2 | 8.0 | 0 | 0.0 | 53 |
| 6 | Ville Kilpi | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 49 |
| 6 | Johan Wahlstrm | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 49 |
| 6 | Marko Lindroos | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 49 |
| 6 | Visa Myllyntaus | 1 | 6.0 | 0 | 0.0 | 37 |
| 6 | Jukka Lindstrom | 1 | 6.0 | 0 | 0.0 | 37 |
| 6 | Akseli Jalava | 1 | 6.0 | 0 | 0.0 | 37 |
| 6 | Jani Nokkanen | 1 | 6.0 | 0 | 0.0 | 37 |
| 6 | Tomi Sillanpää | 1 | 6.0 | 0 | 0.0 | 37 |
| 6 | Tomi Korkki | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 33 |
| 6 | Matti Palomäki | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 33 |
| 6 | Raymond Mäkeläinen | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 33 |
| 6 | Teemu Sainomaa | 1 | 4.5 | 0 | 0.0 | 31 |
| 6 | Timo Rekola | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 29 |
| 6 | Tero Tammisto | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 29 |
| 6 | Toni Korlee | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 29 |
| 6 | Otso Saariluoma | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 29 |
| 6 | Antero Hakala | 1 | 3.5 | 0 | 0.0 | 27 |
| 6 | Staffan Tallberg | 1 | 3.5 | 0 | 0.0 | 27 |
| 6 | Jussi Laine | 1 | 3.5 | 0 | 0.0 | 27 |
| 6 | Vesa-Pekka Palmu | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 25 |
| 6 | Tommi Hakomaa | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 25 |
| 6 | Tommi Ketonen | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 25 |
| 6 | Samuel Mäenpää | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 25 |
| 6 | Rami Hnninen | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 25 |
| 6 | Sakari Lahti | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 25 |
| 6 | Kimmo Koivisto | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 25 |
| 6 | Antti Tirilä | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 25 |
| 6 | Joonas Järvi | 0 | 5.0 | 0 | 0.0 | 25 |
| 6 | Vesa Kolu | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 25 |
| 6 | Otto Kukkasniemi | 0 | 4.5 | 0 | 0.0 | 23 |
| 6 | Sam Lindberg | 1 | 2.5 | 0 | 0.0 | 23 |
| 6 | Esko Rae | 0 | 4.0 | 0 | 0.0 | 21 |
| 6 | Tuomas Vuokko | 0 | 4.0 | 0 | 0.0 | 21 |
| 6 | Juhani Puska | 0 | 3.0 | 0 | 0.0 | 17 |
| 6 | Johannes Leppä | 0 | 2.5 | 0 | 0.0 | 15 |
| 6 | Marika Mkinen | 0 | 2.5 | 0 | 0.0 | 15 |
| 6 | Janne Lappalainen | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 |
| 6 | Henri Kangas | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 |
| 6 | Juha Nyholm | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 |
| 6 | Mika Uusi-Kilponen | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 |
| 6 | Juha Ifanoff | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 |
| 6 | Ari Lensu | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 |
| 6 | Esko Gardner | 0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 11 |
| 6 | Joonas Sahramaa | 0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 11 |
| 6 | Jani Anttila | 0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 11 |
| 6 | Jukka Karvonen | 0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 11 |
| 6 | Ville Saaristo | 0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 11 |
| 6 | Arto Heinonen | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | Ari-Pekka Alestalo | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | Markus Laurila | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | Jari Mäkikyrö | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | Kirmo Lassheikki | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | Taija Sainomaa | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | Jarmo Virta | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | Elias Maliniemi | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | Marko Etelper | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | Mikko Moisander | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | Jussi Ranta | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | Tuomas Hallgren | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 7 |
| 6 | Tuukka Kallas | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 7 |
| 6 | Ilmari Ahola | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 7 |
| 6 | Lauri Salmi | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 7 |
| 6 | Niko Vanhatalo | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Petri Tommila | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Heikki Parviainen | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Juha Järvensivu | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Esa Penttil | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Kristo Laurila | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Sami Kaurisalo | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Klas Swanljung | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Raimo Saastamoinen | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Riku Eerikinen | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Tyko Sillanpää | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Roni Saari | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Niko Humalisto | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Miika Karmitsa | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Otso Turunen | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Jani Makkonen | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Tom Lindberg | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Publishing AB, and are used with permission. All rights reserved. For more information please visit