Toneio Aristides I
|
29 April 2007, 12:00 – 20:00
|
| Organizer | N/A (0000535) |
|---|---|
| Venue |
Escola da Ália Manaus, Brazil |
| Time Limit | 2h |
| Proxies are NOT allowed | |
| Fee | 5,00R$ |
| Phone | 96035525 |
| Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilson Prata | 2 | 7.5 | 0 | 0.0 | 180 |
| 2 | Hudson Silva da Mota | 2 | 6.0 | 0 | 0.0 | 85 |
| 2 | Aristides Bentes | 1 | 6.0 | 0 | 0.0 | 77 |
| 2 | Daniel Nunes | 0 | 3.0 | 0 | 0.0 | 57 |
| 2 | Joaquim Antonio de Sant'Ana Júnior | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 53 |
| 6 | Ralph Neofito Brujah | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | Evaldo do Nascimento Vasconcelos | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | Anderson Costa Soares | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 7 |
| 6 | Alberto Jean Fermin | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 7 |
| 6 | Duplicate Place Holder | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Duplicate Place Holder | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Duplicate Place Holder | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Duplicate Place Holder | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Duplicate Place Holder | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Duplicate Place Holder | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Duplicate Place Holder | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Duplicate Place Holder | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Duplicate Place Holder | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Duplicate Place Holder | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Duplicate Place Holder | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Duplicate Place Holder | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Duplicate Place Holder | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Duplicate Place Holder | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Duplicate Place Holder | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Publishing AB, and are used with permission. All rights reserved. For more information please visit